Spelarhistorik
Oskar Lilja
Aktuell rankingplats#2
Aktuella poäng2 033
Bästa rankingplats#2 · 2022
Högsta poäng2 033p · 2026
Sämsta rankingplats#12 · 2016
Lägsta poäng116p · 2016
Antal deltaganden14
Rankingutveckling
Turneringshistorik
| År | Resultat | Poäng |
|---|---|---|
| 2025 | Finalist | 1 200 |
| 2024 | Finalist | 1 200 |
| 2023 | Kvartsfinal | 360 |
| 2022 | Kvartsfinal | 360 |
| 2021 | Finalist | 1 200 |
| 2020 | Åttondelsfinal | 180 |
| 2019 | Kvartsfinal | 360 |
| 2018 | Kvartsfinal | 360 |
| 2017 | Semifinal | 720 |
| 2016 | Åttondelsfinal | 180 |
| 2014 | Kvartsfinal | 360 |
| 2013 | Kvartsfinal | 360 |
| 2012 | Åttondelsfinal | 180 |
| 2010 | Semifinal | 720 |
Matchstatistik
Totalt14–14
Inbördes mötenW–L