Spelarhistorik
Henrik Englund
Aktuell rankingplats#4
Aktuella poäng1 308
Bästa rankingplats#1 · 2015
Högsta poäng3 062p · 2018
Sämsta rankingplats#4 · 2021
Lägsta poäng1 174p · 2022
Antal deltaganden17
Titlar3
Rankingutveckling
Turneringshistorik
| År | Resultat | Poäng |
|---|---|---|
| 2025 | Kvartsfinal | 360 |
| 2024 | Åttondelsfinal | 180 |
| 2023 | Semifinal | 720 |
| 2022 | Kvartsfinal | 360 |
| 2021 | Kvartsfinal | 360 |
| 2020 | Kvartsfinal | 360 |
| 2019 | Semifinal | 720 |
| 2018 | Finalist | 1 200 |
| 2017 | 2 000 | |
| 2016 | 2 000 | |
| 2015 | Finalist | 1 200 |
| 2014 | 2 000 | |
| 2013 | Finalist | 1 200 |
| 2012 | Finalist | 1 200 |
| 2011 | Finalist | 1 200 |
| 2010 | Finalist | 1 200 |
| 2009 | Semifinal | 720 |
Matchstatistik
Totalt25–14
Inbördes mötenW–L